Una de las características destacadas de esta placa ELISA es su capacidad para seleccionar superficies según el tamaño del peso molecular de la proteína y la hidrofobicidad de la proteína. Esta opción personalizable le permite adaptar su experimento a sus requisitos exactos, aumentando la precisión y la exactitud.
Nuestras placas ELISA de alta adsorbencia tienen un rendimiento inigualable en la adsorción de anticuerpos y antígenos para proteínas de mayor peso molecular, superiores a 50 kDa. Esta alta capacidad de adsorción garantiza resultados confiables y consistentes, lo que le brinda confianza en la precisión de sus experimentos.
Nuestras placas ELISA de unión media son perfectas para quienes buscan minimizar la unión no específica y reducir el ruido de fondo. Su exclusivo diseño inferior minimiza el riesgo de adsorción no deseada, lo que da como resultado una interpretación de datos más clara y precisa.
Microplacas Elisa de 96 pocillos con fondo C, 8 tiras
NÚMERO DE CAT. | ADSORCIÓN | COLOR | PRESUPUESTO | VOLUMEN | ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE |
CIH-C8T | Encuadernación alta | Claro | 12*C8 | 350 ul | 10 UNIDADES/PAQUETE, 20PAQUETES/CAJA |
CIM-C8T | Encuadernación media | ||||
CIH-C8W | Encuadernación alta | Blanco | |||
CIM-C8W | Encuadernación media | ||||
CIH-C8B | Encuadernación alta | Negro | |||
CIM-C8B | Encuadernación media |
Microplacas ELISA desmontables de 96 pocillos con fondo F, 8 tiras
NÚMERO DE CAT. | ADSORCIÓN | COLOR | PRESUPUESTO | VOLUMEN | ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE |
CIH-F8T | Encuadernación alta | Claro | 12*F8 | 400 ul | 10 UNIDADES/PAQUETE, 20PAQUETES/CAJA |
CIM-F8T | Encuadernación media | ||||
CIH-F8W | Encuadernación alta | Blanco | |||
CIM-F8W | Encuadernación media | ||||
CIH-F8B | Encuadernación alta | Negro | |||
CIM-C8B | Encuadernación media |
Microplacas ELISA desmontables de 96 pocillos con fondo F, 12 tiras
NÚMERO DE CAT. | ADSORCIÓN | COLOR | PRESUPUESTO | VOLUMEN | ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE |
CIH-F12T | Encuadernación alta | Claro | 8*F12 | 400 ul | 10 UNIDADES/PAQUETE, 20PAQUETES/CAJA |
CIM-F12T | Encuadernación media | ||||
CIH-F12W | Encuadernación alta | Blanco | |||
CIM-F12W | Encuadernación media | ||||
CIH-F12B | Encuadernación alta | Negro | |||
CIM-C12B | Encuadernación media |
Microplacas ELISA desmontables de 96 pocillos con fondo A, 8 tiras
NÚMERO DE CAT. | ADSORCIÓN | COLOR | PRESUPUESTO | VOLUMEN | ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE |
CIH-A8T | Encuadernación alta | Claro | 12*A8 | 380uL | 10 UNIDADES/PAQUETE, 20PAQUETES/CAJA |
CIM-A8T | Encuadernación media | ||||
CIH-A8W | Encuadernación alta | Blanco | |||
CIM-A8W | Encuadernación media | ||||
CIH-A8B | Encuadernación alta | Negro | |||
CIM-A8B | Encuadernación media |
Microplacas ELISA desmontables de 96 pocillos con fondo A, 12 tiras
NÚMERO DE CAT. | ADSORCIÓN | COLOR | PRESUPUESTO | VOLUMEN | ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE | |
CIH-A12T | Encuadernación alta | Claro | 8*A12 | 380uL | 10 UNIDADES/PAQUETE, 20PAQUETES/CAJA | |
CIM-A12T | Encuadernación media | |||||
CIH-A12W | Encuadernación alta | Blanco | ||||
CIM-A12W | Encuadernación media | |||||
CIH-A12B | Encuadernación alta | Negro | ||||
CIM-A12B | Encuadernación media |