1. Muestras biológicas
Muestras de sangre: ideal para almacenar suero, plasma o sangre completa para el análisis.
Cultivos celulares: perfecto para preservar líneas celulares y mantener la viabilidad durante el almacenamiento.
2. Material genético
Almacenamiento de ADN/ARN: se utiliza para almacenar ácidos nucleicos para aplicaciones aguas abajo como PCR y secuenciación.
3. Soluciones químicas
Reactivos: adecuados para aliquotas y almacenamiento de reactivos químicos utilizados en experimentos.
4. Muestras ambientales
Suelo y agua: se usa para almacenar muestras ambientales para pruebas y análisis.
5. Muestras clínicas
Pruebas de diagnóstico: esenciales para almacenar muestras para diagnósticos de laboratorio, como orina o Sal.Iva.
Tubos de almacenamiento de 1.5 ml
CAT NO. | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Color de tubo | Especificaciones de embalaje |
CS3010NN | 1,5 ml, fondo claro, cónico, tapa profunda, no esterilizados, tubos de almacenamiento | Claro | 500 pcs/paquete 10 paquete/estuche |
CS3010NF | 1.5 ml, de fondo claro, cónico, tapa profunda, esterilizado, tubos de almacenamiento | ||
CS3110NN | 1,5 ml, claro, inferior autopolo, tapa profunda, no esterilizados, tubos de almacenamiento | ||
CS3110NF | 1,5 ml, de fondo transparente, autocomplacable, tapa profunda, esterilizada, tubos de almacenamiento | ||
CS3210an | 1,5 ml, marrón, fondo cónico, tapa profunda, no esterilizados, tubos de almacenamiento | ||
CS3210AF | 1.5 ml, marrón, fondo cónico, tapa profunda, esterilizado, tubos de almacenamiento | ||
CS3310an | 1,5 ml, marrón, fondo autopolo, tapa profunda, no esterilizados, tubos de almacenamiento | ||
CS3310AF | 1,5 ml, marrón, inferior autopolo, tapa profunda, esterilizada, tubos de almacenamiento |
Color del tubo: -n: Natural -r: rojo -y: amarillo -b: azul -g: verde -w: blanco -c: naranja -p: púrpura -a: marrón
Tamaño de referencia